Ιδανικό για μετρήσεις καλαμπόκι, σιτάρι, ρύζι, φασόλια, αλεύρι, κράμβη, σουσάμι, αραβόσιτος, ζωοτροφή, ζαχαρόχορτο, σπόρος βαμβακιού, σόγια
| Variety | Paddy | Wheat | Corn | Barley | Rice |
| Code | 0 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| Range | 11~55 | 11~55 | 11.5~55 | 11~50 | 11~50 |
| Variety | Sorghum | Feed | Rapeseed | Seed Melon | Sesame |
| Code | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 |
| Range | 11~50 | 11~50 | 7.5 ~44 | 50 | 7.5 ~44 |
| Variety | P10 | P11 | P12 | P13 | |
| Code | P10 | P11 | P12 | P13 | |
| Range | 7.5~44 | 10~50 | 10~50 | 7.5~44 |




